1998. november 6-7.
A szegedi konferencia házigazdája a szegedi József Attila Tudományegyetem, főszervezője pedig Osvay Károly volt. A konferencia egy időben zajlott a Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok II. konferenciájával.
A konferencia megnyitójának, valamint a tudományos-közéleti kerekasztalnak a szövege megtekinthető. Letölthető emellett az előadások összefoglalóit tartalmazó programfüzet is.
A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
| Érmes | Előadás, poszter címe |
|---|---|
| Babcsán Norbert | A kristályosítási folyamat nyomonkövetése szilárd-olvadék határfelület megjelölésével BiSb ötvözeten |
| Bajmócy Péter | Szuburbanizáció a mai Magyarországon |
| Balázs Zoltán | Morálfilozófiai irányzatok az ezredfordulón |
| Balogh Judit | Magánjog és törvénykönyv a XIX. század végi Magyarországon |
| Bánáti Diána | Élelmiszer-biztonság és minőségbiztosítás – kihívások és feladatok az EU-csatlakozás kapcsán |
| Barbarics Tamás | Porleválasztók térszámítása |
| Darvas Zsolt | Hamis korreláció a sávos árfolyam-modellek empirikus alkalmaásában: az eltolódással igazítás módszerének tesztelése |
| Delacasse Krisztina | Az ügyvédség történeti előképei |
| Dudás József | Kommunikáció daganatok és környezetük között |
| Espák Gabriella | Az ausztrál őslakók földjogai |
| Farkas Gábor | A régi könyvek és olvasóik |
| Fodor Éva | A valencia-elmélet alkalmazhatósága az anyanyelvtanításban |
| Geretovszky Zsolt | Palládium-acetát vékonyrétegek 222nm-es excimer lámpával előidézett bomlásának kinetikai vizsgálata |
| Gocsál Ákos | Időskorúak beszédének fonetikai jellegzetességei |
| H. Tóth Tibor | Napjaink magyar nyelvének divatos-modoros kifejezésmódjairól |
| Hegedűs Tamás Zoltán | Emberi multidrog-rezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata |
| Horváth Márta | A visszahelyettesítéses hibabecslő aszimptotikus normalitásáról |
| Ikits Milán | Gépészeti CAD modell prototípusának kifejlesztése virtuális valóság használatával |
| Jakab Zsuzsanna | Epidemiológiai vizsgálatok gyermekkori rosszindulatú betegségekben |
| Jánoska Ferenc | Kisemlős-adatok a Fertő-Hanság Nemzeti Park területéről |
| Jedlovszky Pál | A víz hidrogénkötéses szerkezetének változása szobahőmérséklettől a kritikus pontig |
| Jelasity Márk | Számítógépes evolúció |
| Kóczán György | Egy új amino védőcsoport ciklopeptidek és védett peptidfragmensek szintézisében: ciklohexil-oxi-karbonil-csoport |
| Kolossa Sándor | A polgári-katonai együttműködés |
| Krámer Tamás | Számítógépes méréselemzés és modellezés felszíni vizekben |
| Mendler Luca | Differenciációs markerek a harántcsíkolt izom regenerációjában |
| Mucsi László | Területhasznosítás-változás vizsgálata távérzékeléssel az agrár kárpótlás hatása Magyarországon a 90-es években |
| Németh Csaba | Eszköztelen emlékezet? A XII. Század és az ars memorić |
| Németh Károly | A maar\diatréma vulkanizmus jellegzetességei a Bakony- Balatonfelvidék Vulkáni Területen |
| Osvay Károly | TeWaTi - fizika ultrarövid lézerimpulzusokkal |
| Padányi József | A mostari “ÖREG”-híd köveinek kiemelése a Neretvából |
| Pálfi György | Spondylitis ankylopoetica paleopatológiai esetei dél-magyarországi embertani szériákban |
| Palotás Árpád Bence | A korom morfológiája |
| Pete László | Habemus papam! IX. Pius megválasztása |
| Péter Mária | Királis aminoalkoholok enzimes rezolválása |
| Pintér Ákos | Diofantoszi egyenletek |
| Radics Kornélia | Szélprofil illesztés a kinyerhető szélenergia becslésére |
| Szabó Pál | Electrospray tömegspektrometria a fehérjék szerkezetfelderítésében |
| Szatmári Alexandra | Senki többet? Harmadszor! |
| Szmolenszky Ágnes | Humán b2 receptor elleni konformációs ellenanyag termelése |
| Till Szabolcs Péter | Alapjogok és honvédség |
| Tóth Gergely | A környezettudatos vállalatirányítás fogalma és eszközei |
| Török Gábor | Miért bukott meg? Az átmenet elméletei és magyar valósága |
| Vinkó József | Csillagászat a József Attila Tudományegyetemen |
| Vukoszávlyev Zorán | Magyarországi szerb ortodox templomok a XVIII-XIX. Században |

