A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg:
| Szekció | Díjazott neve | Intézménye | Helyezése | Dolgozat címe |
|---|---|---|---|---|
| Agrártudomány | Wladár Zsófia | SZIE Állatorvosi Kar | I. | Galamb circovírusok magyarországi előfordulása és genetikai jellemzése |
| Állam- és jogtudomány | László Balázs | PTE | I. és III. | 1. helyezett lett: Összeütköző érdekek - a titokvédelem a magyar büntető eljárásjogban, 3. helyezett: A hűtlenség miatti vagyonkobzás az árpád-kori ius regium körében |
| Biológia | Harazin András | SZTE-TTIK | I. | Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban |
| Fizika, földtudományok, matematika | Gyimesi Zoltán | ELTE | I. és I. | A genealógia és a dekonstrukció szerepe a társadalomföldrajzi irányzatok megértésében: A tér és a hely apóriája, A „kvantitatív forradalom” narratívái |
| Had- és rendészettudomány | Ragács Nikolett | NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | I. és I. | Ifjúkor: bűnözés és bűnmegelőzés, A globális klímaváltozás humán egészségügyi aspektusai-különös tekintettel a járványügy kockázati tényezőire |
| Humántudomány | Tardy Anna | ELTE-BTK | I. | Közelítések a Tükörhöz: Móricz Zsigmond kéziratos Tükör-kötetei |
| Informatikai tudomány | Galambos Máté | BME-VIK | I. | Kvantumbitek és kvantumműveletek újszerű megjelenítése fraktálokkal |
| Kémiai és vegyipari | Batki Júlia | ELTE | I. | Az uracil-tartalmú DNS sorsa ecetmuslicában |
| Közgazdaságtudomány | Kiss Tamás | BCE-KTK | I. | Játékelméleti módszerek a rendszerkockázat elosztásában |
| Műszaki tudomány | Major Péter | BME-GPK | I. | Jelölő nélküli mérőmódszer kutyák mozgásának vizsgálatára |
| Művészet és művészettudomány | Bajzik Anna | Magyar Képzőművészeti Egyetem | I. | A 18. Századi Magyarországi képzőművészet egy elfeledett emlékének, ikonográfiai elemzése a mester – és stíluskapcsoaltok meghatározásával |
| Orvos- és egészségtudomány | Németh Balázs Tamás, Birtalan Ede | SOTE-ÁOK Kardiológiai központ | I. | A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválásának hatásai diabéteszes kardiomiopáthiában |
| Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudomány | Pósch Krisztián | ELTE | I. | A procedurális igazságosság vizsgálati lehetőségei nemzetközi mintákon |
| Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia | Gombos Nóra Andrea | ELTE-BTK | I. | Gemeinsamer Einsatz neuer Medien (interaktive Tafel) und der konkreten Poesie im DaF-Unterricht |
| Társadalomtudomány | Bartha Dávid | ELTE-BTK | I. | Berkeley kartezianizmusa és az önismeret két modellje |
| Testnevelési- és sporttudomány | Boros Éva | SZTE-TTIK | II. | A fizikai aktivitás hatása patkány bélgyulladásos modellben |

